配置及参数: | |||
长*宽*高(mm) | 3400*1500*1560 | ||
轴距(mm) | 2185 | ||
轮距(mm) | 1360/1350 | ||
**小离地间隙(mm) | 150 | ||
整备质量(Kg) | 830 | ||
车身结构 | 5门四座两厢车 | ||
车体结构 | 全承载式 | ||
电机功率(Kw) | 3.5/4(选装)永磁同步电机或同功率永磁同步电机 | ||
电池容量 | 72V100Ah/72V120Ah(选装)铅酸免维护或7.2度锂电 | ||
续航里程(Km) | 80-150 | ||
轮胎规格 | 155/70R12 | ||
充电时间(h) | 8-12 | ||
驱动方式 | 后置后驱 | ||
前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | ||
后桥 | 一体鼓刹后桥 | ||
制动类型 | 前碟后鼓液压制动 | ||
中控门锁 | ● | 中控台影音系统 | MP5、收音机、倒车影像 |
电动刹车助力 | ● | 12V电源接口 | ● |
电动转向助力 | ○ | 5V电源接口 | ● |
遥控钥匙 | ● | 暖风 | ● |
电动玻璃升降装置 | ● | 充电器 | ● |
电动天窗 | ● | 冷暖空调 | ○ |
电动后视镜 | ● | 增程器 | ○ |
车内LED阅读灯 | ● | 备注:“●”表示标准配置 “○”表示选装配置 |
帝隆电动EV车型M3S